Samsung Galaxy A04s nabízí 6,5" IPS HD displej s obnovovací frekvencí 90Hz, čtyřnásobný fotoaparát s maximálním rozlišením 50Mpx, osmi-jádrový procesor, baterii s dvoudenní výdrží, interní úložiště s možností rozšíření pomocí MicroSD a podporu Dolby Atmos....
Distribuce | CZ |
Stav zboží | Rozbalený |
Barva | Bílá |
Základní barva | Bílá |
Modelová řada | Galaxy A06 |
Drátová připojení | USB-C, 3,5 mm |
Hmotnost (g) | 195 g |
Rozměry (V x Š x H) | 165 mm (V), 76 mm (Š), 9 mm (H) |
Bezdrátová připojení | Galileo, BeiDou, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, Glonass, NFC |
Kapacita baterie | 5000 mAh |
Verze Bluetooth | 5 |
FM rádio | Ne |
Velikost displeje | 6,5" |
Typ displeje | PLS |
Dotykový displej | Ano |
Typ skla displeje | Corning Gorilla Glass 3 |
Rozlišení displeje | 1600 x 720 |
Senzory | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Čtečka obličeje |
Světelnost hlavního objektivu fotoaparátu | f 1,8 |
Maximální rozlišení videa | 1080p (1920x1080) |
Velikost úložiště | 32 GB |
Největší paměťová karta | 1 000 GB |
WiFi standard | 802.11ax, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Stereo reproduktory | Ne |
Velikost RAM | 3 GB |
Počet jader procesoru | 8 |
Max. frekvence procesoru (GHz) | 2 GHz |
Operační systém | Android |
Přední videokamera | Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu | 5 MPx |
Paměťová karta | microSD |
Konstrukce | Dotykový |
Blesk | Ano |
Jemnost displeje (PPI) | 269 PPI |
Maximální jas displeje | 400 nitů |
Maximální obnovovací frekvence displeje | 90 Hz |
Rychlonabíjení | Ano |
Slot na paměťové karty | Ano |
Pásma WiFi | 5GHz, 2,4GHz |
Materiál konstrukce | plast |
Značka | Samsung |
Dle užití | Dual SIM |
Bezdrátové nabíjení Qi | Ne |
Rozlišení hlavního objektivu | 50 MPx |
Max. snímková frekvence při max. rozlišení | 30 sn./s |
Max. dosažitelná snímková frekvence | 30 sn./s |
Čipová sada | Exynos 850 |
Typ SIM karty (1) | nanoSIM (nejmenší velikost) |
Nejrychlejší datová síť | LTE (4G) |
Verze OS (při uvedení na trh) | Android 12 Snow Cone |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Optická stabilizace obrazu | Ne |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Hybridní slot DualSIM | Ne |
Počet SIM karet | 2 |
Pásma LTE | 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 2500 MHz, 1900 MHz, 2300 MHz, 850 MHz |
OTG/USB host | Ano |
Notifikační LED dioda | Ne |
Rozlišení makro objektivu | 2 MPx |
Světelnost makro objektivu | f 2,4 |
Rozlišení hloubkového objektivu | 2 MPx |
Světelnost předního fotoparátu | f 2,2 |
Max. příkon drátového nabíjení (W) | 15 W |
Typ SIM karty (2) | nanoSIM (nejmenší velikost) |
Světelnost hloubkového objektivu | f 2,4 |
Samsung Knox | Ne |
Při výběru telefonu je zde mnoho na výběr. Kromě nového telefonu můžete zvážit i repasovaný telefon. Repasované telefony jsou obecně levnější než nové modely, ale je třeba se ujistit, že váš výběr bude vyhovovat vašim požadavkům. Jak vybrat repasovaný telefon? Tento článek vám poradí, jak se rozhodnout pro správný model.