Mobilní telefon Honor X6 4GB/64GB černá:Vlastnosti telefonu163,6 mm75,1 mm8,68 mmHmotnost telefonu: 194 g6,5úhlopříčka displejeAndroid 12typ operačního systému5 000 mAhkapacita baterie2× Nano SIMtyp SIM karty75,1 × 163,6 × 8,68 mmrozměry telefonu (Š×V×H)64 GBvnitřní paměť50 + 2 + 2 MpxfotoaparátLTEnejrychlejší internetMicro SDXCslot na paměťové karty194...
Distribuce | CZ |
Stav zboží | Rozbalený |
Barva | Černá |
Základní barva | Černá |
Modelová řada | HONOR X6 |
Obsah balení | síťový adaptér |
Drátová připojení | USB-C, 3,5 mm |
Hmotnost (g) | 194 g |
Rozměry (V x Š x H) | 164 mm (V), 75 mm (Š), 9 mm (H) |
Bezdrátová připojení | Galileo, BeiDou, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, Glonass, NFC |
Kapacita baterie | 5000 mAh |
Verze Bluetooth | 5.1 |
FM rádio | Ano |
Velikost displeje | 6,5" |
Typ displeje | LCD |
Dotykový displej | Ano |
Rozlišení displeje | 1600 x 720 |
Senzory | Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Digitální kompas, Gyroskopický senzor, Čtečka otisku prstů |
Světelnost hlavního objektivu fotoaparátu | f 1,8 |
Maximální rozlišení videa | 1080p (1920x1080) |
Velikost úložiště | 64 GB |
WiFi standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Velikost RAM | 4 GB |
Počet jader procesoru | 8 |
Max. frekvence procesoru (GHz) | 2 GHz |
Operační systém | Android |
Přední videokamera | Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu | 5 MPx |
Konstrukce | Dotykový |
Blesk | Ano |
Jemnost displeje (PPI) | 270 PPI |
Maximální obnovovací frekvence displeje | 60 Hz |
Rychlonabíjení | Ano |
Slot na paměťové karty | Ne |
Pásma WiFi | 5GHz, 2,4GHz |
Materiál konstrukce | plast |
Značka | HONOR |
Dle užití | Dual SIM |
Bezdrátové nabíjení Qi | Ne |
Rozlišení hlavního objektivu | 50 MPx |
Max. snímková frekvence při max. rozlišení | 30 sn./s |
Max. dosažitelná snímková frekvence | 30 sn./s |
Elektronická stabilizace obrazu | Ne |
Čipová sada | Mediatek Helio G25 |
Typ SIM karty (1) | nanoSIM (nejmenší velikost) |
Nejrychlejší datová síť | LTE (4G) |
Verze OS (při uvedení na trh) | Android 12 Snow Cone |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Hybridní slot DualSIM | Ano |
Počet SIM karet | 2 |
Pásma LTE | 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 2500 MHz, 1700 MHz, 2300 MHz, 850 MHz |
OTG/USB host | Ano |
Notifikační LED dioda | Ne |
Rozlišení makro objektivu | 2 MPx |
Světelnost makro objektivu | f 2,4 |
Rozlišení hloubkového objektivu | 2 MPx |
Světelnost předního fotoparátu | f 2,2 |
Max. příkon drátového nabíjení (W) | 10 W |
Typ SIM karty (2) | nanoSIM (nejmenší velikost) |
Světelnost hloubkového objektivu | f 2,4 |
Skóre Antutu | 100 890 bodů |
Při výběru telefonu je zde mnoho na výběr. Kromě nového telefonu můžete zvážit i repasovaný telefon. Repasované telefony jsou obecně levnější než nové modely, ale je třeba se ujistit, že váš výběr bude vyhovovat vašim požadavkům. Jak vybrat repasovaný telefon? Tento článek vám poradí, jak se rozhodnout pro správný model.